Les abonnements et assurances 2024 couvrent l’année civile (du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024).
L’UNAF a mis en place un nouveau système de souscription en ligne, dont le formulaire d’inscription est disponible sur ce lien. Les inscriptions ne seront plus enregistrées à partir du 30 novembre 2024.
Afin de procéder à votre choix, nous vous invitons à consulter le tableau des franchises ci-dessous :
Formules + garanties | Du 01-03 au 30-09 remboursement ruche | Reste de l’année | Cotisation par ruche | Franchises 2024 |
---|---|---|---|---|
FORMULE 1 | 0,076 € | RC 280 € | ||
Responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de votre activité apicole | ||||
Défense pénale et recours | ||||
FORMULE 2 (ex formule 3A) | 150 € | 112,50 € | 1,347 € | 228 € |
Formule 1 + dommages subis par vos ruches suite à incendie/explosion, évènements climatiques à caractère non exceptionnel (tempête, grêle, poids de la neige) ou à caractère exceptionnel (inondation, glissement de terrain, ...), transport | ||||
Catastrophe naturelle* | franchise légale | |||
Vol et vandalisme | franchise 10% avec un minimum de 200 € | |||
FORMULE 3 (ex formule 3B) | 250 € | 187,50 € | 2,193 € | 280 € |
Formule 2 avec un remboursement bien supérieur |
Formulaire en ligne abonnement – assurances – éco emballage 2024